знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Правоохранительная деятельность ФГОС 2014
Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Финансы в бизнес-структурах
Финансы и кредит |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 286 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 473 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 551 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет |
Судебная экономическая экспертиза
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 3++ |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет |
Уголовно-правовая 3+
Уголовно-правовая |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Противодействие коррупции | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Противодействие коррупции | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Противодействие коррупции | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Противодействие коррупции | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Управление государственными и муниципальными закупками | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Управление государственными и муниципальными закупками | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | Не предусмотрен | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет и аудит | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Бухгалтерский учет и аудит | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет и аудит | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Бухгалтерский учет и аудит | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет и аудит | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Бухгалтерский учет и аудит | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Психологическое консультирование | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Психологическое консультирование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
