| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 199 34 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 121 71 | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 202 38 | |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 37 | |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 330 149 | |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 560 102 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 289 73 | |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 107 | |
| 8 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 116 25 | |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 319 25 | |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 581 49 | |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 476 50 | |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3074 184 | |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 85 | |
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 271 83 | |
| 15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 15 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 16 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 321 130 | |
| 16 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 531 72 | |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 17 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 18 |
Отсутствует |
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих